III. PHỤ LỤC MẪU CHỨNG NHẬN ĐO LƯỜNG
3.1. Đánh giá, xếp loại

– Đánh giá, xếp loại toàn diện trên thang 1000 điểm với 33 tiêu chí điểm số.
– Trực tiếp khảo sát, đo lường, đánh giá vị trí quảng cáo ở hiện trường.
3.2. Đo lường lưu lượng/lượt nhìn

– Đo lường lượt nhìn thấy (VAC) trong 14 ngày.
– Phân loại phương tiện, nhân khẩu học.
– Dữ liệu đo lường được đếm tự động từ video của camera.
3.3. Đánh giá tầm nhìn hiệu quả, touchpoint
– Đo lường tầm nhìn hiệu quả bằng phân tích dữ liệu camera hành trình.
– Phân tích Touchpoint xung quanh vị trí quảng cáo.
3.4. Tham khảo thêm
| STT | Chứng nhận đo lường | Link |
| 1 | LED Lý Chính Thắng, HCM | https://drive.google.com/file/d/1GiulitKgN3p7597nAvHX35UQ75jvhmwA/ |
| 2 | LED Vòng Xoay Hàng Xanh, HCM | https://drive.google.com/file/d/1Gez1iLXcfB0Y4QIKpf6CwQndJbIRnZLK/ |
| 3 | Billboard Cầu Calmette | https://drive.google.com/file/d/15n8SKW9hc6PzEQ1cdOzhletDsN_MSzBF/ |
| 4 | Billboard Ngã tư Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu, HCM | https://drive.google.com/file/d/163XDbwNGIgWaxhLv6a8whRuT_G_Kwy_r/ |
| 5 | Billboard 04 Bis Nguyễn Văn Cừ, HCM | https://drive.google.com/file/d/15z1ggCP1sgexSkeEDsZ4FqthgvON3c3n/ |
| 6 | Billboard 77 Phạm Thế Hiển, HCM | https://drive.google.com/file/d/15lmzTxwZZeSYVPy2JFWBk2kgZCUcaocV/ |
Phụ lục tham khảo về lưu lượng, điểm số, CPV một số biển bảng tại khu vực TP.HCM




